Q420具有高的强度,良好的抗疲劳性能;高韧性和低的脆性转变温度;良好的冷成型性能和焊接性能;具有较好的抗腐蚀性能和一定的耐磨性能。强度高,特别是在正火或正火加回火状态有较高的综合力学性能。
钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母,屈服强度数值,质量等级符号三个部分组成,例如:
Q420C其中:
Q—钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音首位字母;
420—屈服强度数值,单位MPa;
C—质量等级为C级(等级分为A,B,C,D,E)。
当需方需要钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号,例如:Q420CZ15。
Q420,是一种低合金高强度结构钢。执行标准:GB1591-2008,部分钢厂有自己的企业标准,基本上都是参照国标,大同小异。
化学成分
等级 | C | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | Al | Cr | Ni |
A | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≦0.40 | ≦0.70 |
B | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.040 | ≦0.040 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≦0.40 | ≦0.70 |
C | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.40 | ≦0.70 |
D | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.40 | ≦0.70 |
E | ≦0.20 | 1.00~1.70 | ≦0.55 | ≦0.025 | ≦0.025 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.40 | ≦0.70 |



