亨铁国际产品中心
标准
ASTM A213---美国材料与试验协会标准
ASME SA213---美国机械工程师协会标准
主要生产钢管牌号
T11、T12、T22等 经协商,也可供应其它牌号的钢管。
化学成分
标 准 | 牌 号 | C | Si | Mn | P、S | Cr | Mo | V | Cu | Ni |
ASTM A213 | T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | / | / | / |
T12 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.61 | ≤0.025 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | / | / | / | |
T22 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | / | / | / |
机械性能
标 准 | 牌 号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |
ASTM A213 | T11 | ≥415 | ≥170 | ≥30 |
T12 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | |
T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 |
用途
适用于锅炉和 过热器用最小壁厚的无缝铁素体和奥氏体钢管以及换热器用奥氏体钢管。