材料说明
SA516Gr.70
属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准。舞钢2006年研发生产,它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
牌号还有:SA515Gr.60、SA515Gr.70、SA516Gr.60、SA516Gr.70
执行标准:美国ASTM、ASME标准
化学成分
C≤0.30
Mn:0.79-1.30
P≤0.035
S:≤0.035
Si:0.13-0.45
应用
SA516Gr.70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
SA516Gr70规格
新钢定轧 6-80*1500-3600*5000-16000
舞钢定扎尺寸:8-200*1500-4020*6000-18000
现货库存
材 质 | 规格:厚度*宽度*长度 | 数 量 | 备注 |
SA516Gr70 | 8*1500-4020*6000*18000 | 92.651 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 10*1500-4020*6000*18000 | 165.265 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 15*1500-4020*6000*18000 | 95.655 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 20*1500-4020*6000*18000 | 265.326 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 25*1500-4020*6000*18000 | 电 下 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 30*1500-4020*6000*18000 | 1 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 35*1500-4020*6000*18000 | 5 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 40*1500-4020*6000*18000 | 9 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 45*1500-4020*6000*18000 | 9 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 50*1500-4020*6000*18000 | 4 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 55*1500-4020*6000*18000 | 0 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 60*1500-4020*6000*18000 | 3 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 65*1500-4020*6000*18000 | 0 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 70*1500-4020*6000*18000 | 5 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 80*1500-4020*6000*18000 | 5 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 90*1500-4020*6000*18000 | 5 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 100*1500-4020*6000*18000 | 365.925 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 120*1500-4020*6000*18000 | 294.658 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 150*1500-4020*6000*18000 | 265.226 | 舞钢 |
SA516Gr70 | 200*1500-4020*6000*18000 | 165.628 | 舞钢 |



